文字 | 部首・画数 | 読み | 分類 | 文字コード情報 | 異体字 | 類形字 |
水準 | 面区点番号 | GL (7ビット) | GR (EUC) | SJIS | UCS |
一一 | 一部0画 | イチ, イツ, ヒト, ヒトツ | 常 | 第1 | 1-16-76 | 306C | B0EC | 88EA | U+4E00 | 弌 | |
七七 | 一部1画 | シチ, ナナ, ナナツ, ナノ | 常 | 第1 | 1-28-23 | 3C37 | BCB7 | 8EB5 | U+4E03 | | 匕 |
丁丁 | 一部1画 | チョウ, テイ | 常 | 第1 | 1-35-90 | 437A | C3FA | 929A | U+4E01 | | |
𠂉𠂉 | 一部1画 | | | 第4 | 2-1-1 | 2面 2121 | 8FA1A1 | F040 | U+20089 | | 亻 |
丂丂 | 一部1画 | コウ, サワル, タクミ, タクム, フクム | | 第4 | 2-1-2 | 2面 2122 | 8FA1A2 | F041 | U+4E02 | | |
下下 | 一部2画 | オリル, オロス, カ, クダサル, クダス, クダル, ゲ, サガル, サゲル, シタ, シモ, モト | 常 | 第1 | 1-18-28 | 323C | B2BC | 89BA | U+4E0B | | |
三三 | 一部2画 | サン, ミ, ミツ, ミッツ | 常 | 第1 | 1-27-16 | 3B30 | BBB0 | 8E4F | U+4E09 | | |
上上 | 一部2画 | アガル, アゲル, ウエ, ウワ, カミ, ショウ, ジョウ, ノボス, ノボセル, ノボル | 常 | 第1 | 1-30-69 | 3E65 | BEE5 | 8FE3 | U+4E0A | | |
丈丈 | 一部2画 | ジョウ, タケ | 常 | 第1 | 1-30-70 | 3E66 | BEE6 | 8FE4 | U+4E08 | 𠀋 | |
万万 | 一部2画 | バン, マン | 常 | 第1 | 1-43-92 | 4B7C | CBFC | 969C | U+4E07 | 萬 | |
与与 | 一部2画 | アタエル, ヨ | 常 | 第1 | 1-45-31 | 4D3F | CDBF | 975E | U+4E0E | 與 | |
丑丑 | 一部3画 | ウシ, チュウ | 人 | 第1 | 1-17-15 | 312F | B1AF | 894E | U+4E11 | 丒 | |
不不 | 一部3画 | フ, ブ | 常 | 第1 | 1-41-52 | 4954 | C9D4 | 9573 | U+4E0D | | |
丐丐 | 一部3画 | カイ | | 第2 | 1-48-2 | 5022 | D0A2 | 98A0 | U+4E10 | | 丏 |
𠀋𠀋 | 一部3画 | エ, ジョウ, セイ, タケ, タケシ, トモ, ヒロ, マス, マスラ | | 第3 | 1-14-2 | 2E22 | AEA2 | 87A0 | U+2000B | 丈 | |
丏丏 | 一部3画 | ベン | | 第4 | 2-1-3 | 2面 2123 | 8FA1A3 | F042 | U+4E0F | | 丐 |
丒丒 | 一部3画 | ウス | | 第4 | 2-1-4 | 2面 2124 | 8FA1A4 | F043 | U+4E12 | 丑 | |
且且 | 一部4画 | カツ | 常 | 第1 | 1-19-78 | 336E | B3EE | 8A8E | U+4E14 | | |
丘丘 | 一部4画 | オカ, キュウ | 常 | 第1 | 1-21-54 | 3556 | B5D6 | 8B75 | U+4E18 | | |
世世 | 一部4画 | セ, セイ, ヨ | 常 | 第1 | 1-32-4 | 4024 | C0A4 | 90A2 | U+4E16 | 丗 | |
丙丙 | 一部4画 | ヘイ | 常 | 第1 | 1-42-26 | 4A3A | CABA | 95B8 | U+4E19 | | |
丕丕 | 一部4画 | ヒ | | 第2 | 1-48-3 | 5023 | D0A3 | 98A1 | U+4E15 | | |
丗丗 | 一部4画 | セ, セイ, ヨ | | 第2 | 1-50-34 | 5242 | D2C2 | 99C0 | U+4E17 | 世 | |
丞丞 | 一部5画 | ショウ, ジョウ, タスケル | 人 | 第1 | 1-30-71 | 3E67 | BEE7 | 8FE5 | U+4E1E | | |
両両 | 一部5画 | リョウ | 常 | 第1 | 1-46-30 | 4E3E | CEBE | 97BC | U+4E21 | 兩 | |
㐂㐂 | 一部5画 | キ, ヨシ | | 第3 | 1-14-3 | 2E23 | AEA3 | 87A1 | U+3402 | 喜 憙 | |
並並 | 一部7画 | ナミ, ナラビニ, ナラブ, ナラベル, ヘイ | 常 | 第1 | 1-42-34 | 4A42 | CAC2 | 95C0 | U+4E26 | 竝 | |
丨丨 | 丨部0画 | コン, ススム | | 第3 | 1-14-4 | 2E24 | AEA4 | 87A2 | U+4E28 | | 亅 |
个个 | 丨部2画 | カ | | 第2 | 1-48-4 | 5024 | D0A4 | 98A2 | U+4E2A | ヶ 箇 | |
丩丩 | 丨部2画 | | | 第4 | 2-1-5 | 2面 2125 | 8FA1A5 | F044 | U+4E29 | | |
丫丫 | 丨部2画 | ア, アゲマキ, マ | | 第4 | 2-1-6 | 2面 2126 | 8FA1A6 | F045 | U+4E2B | | |
中中 | 丨部3画 | チュウ, ナカ | 常 | 第1 | 1-35-70 | 4366 | C3E6 | 9286 | U+4E2D | | |
丯丯 | 丨部3画 | カイ | | 第3 | 1-14-5 | 2E25 | AEA5 | 87A3 | U+4E2F | | 丰 |
丰丰 | 丨部3画 | シゲ, シゲル, タカ, フ, ブ, フウ, ボ, ホウ, ボウ, ミメヨイ, ヨシ, ヨシタカ | | 第3 | 1-14-6 | 2E26 | AEA6 | 87A4 | U+4E30 | | 丯 |
丮丮 | 丨部3画 | タモツ, モツ | | 第4 | 2-1-7 | 2面 2127 | 8FA1A7 | F046 | U+4E2E | | |
丱丱 | 丨部4画 | カン | | 第2 | 1-48-5 | 5025 | D0A5 | 98A3 | U+4E31 | | |
串串 | 丨部6画 | カン, クシ | 常 | 第1 | 1-22-90 | 367A | B6FA | 8BF8 | U+4E32 | | |
丶丶 | 丶部0画 | チュ | | 第2 | 1-48-6 | 5026 | D0A6 | 98A4 | U+4E36 | | |
々々 | 丶部2画 | オナジ, クリカエシ, ノマ | | 第0 | 1-1-25 | 2139 | A1B9 | 8158 | U+3005 | | |
丸丸 | 丶部2画 | ガン, マル, マルイ, マルメル | 常 | 第1 | 1-20-61 | 345D | B4DD | 8ADB | U+4E38 | | |
丹丹 | 丶部3画 | タン | 常 | 第1 | 1-35-16 | 4330 | C3B0 | 924F | U+4E39 | | |
主主 | 丶部4画 | オモ, シュ, ス, ヌシ | 常 | 第1 | 1-28-71 | 3C67 | BCE7 | 8EE5 | U+4E3B | | |
丼丼 | 丶部4画 | ドンブリ | 常 | 第2 | 1-48-7 | 5027 | D0A7 | 98A5 | U+4E3C | | |
〆〆 | 丿部0画 | シメ | | 第0 | 1-1-26 | 213A | A1BA | 8159 | U+3006 | | |
丿丿 | 丿部0画 | ヘツ | | 第2 | 1-48-8 | 5028 | D0A8 | 98A6 | U+4E3F | | 乀 |
乀乀 | 丿部0画 | ホツ | | 第4 | 2-1-8 | 2面 2128 | 8FA1A8 | F047 | U+4E40 | | 丿 |
乃乃 | 丿部1画 | スナワチ, ダイ, ナイ, ノ | 人 | 第1 | 1-39-21 | 4735 | C7B5 | 9454 | U+4E43 | | |
乂乂 | 丿部1画 | オサメル, ガイ, カル | | 第2 | 1-48-9 | 5029 | D0A9 | 98A7 | U+4E42 | | |
久久 | 丿部2画 | キュウ, ク, ヒサシイ | 常 | 第1 | 1-21-55 | 3557 | B5D7 | 8B76 | U+4E45 | | |
之之 | 丿部2画 | コレ, シ, ノ, ユク | 人 | 第1 | 1-39-23 | 4737 | C7B7 | 9456 | U+4E4B | | |
乇乇 | 丿部2画 | タク | | 第4 | 2-1-9 | 2面 2129 | 8FA1A9 | F048 | U+4E47 | | |
么么 | 丿部2画 | ヤオ | | 第4 | 2-1-10 | 2面 212A | 8FA1AA | F049 | U+4E48 | 幺 | |
乏乏 | 丿部3画 | トボシイ, ボウ | 常 | 第1 | 1-43-19 | 4B33 | CBB3 | 9652 | U+4E4F | | |
乎乎 | 丿部4画 | コ, ヲ | 人 | 第1 | 1-24-35 | 3843 | B8C3 | 8CC1 | U+4E4E | | |
乍乍 | 丿部4画 | ナガラ | | 第1 | 1-38-67 | 4663 | C6E3 | 93E1 | U+4E4D | | |
𠂢𠂢 | 丿部5画 | | | 第4 | 2-1-11 | 2面 212B | 8FA1AB | F04A | U+200A2 | | 辰 |
乑乑 | 丿部5画 | | | 第4 | 2-1-12 | 2面 212C | 8FA1AC | F04B | U+4E51 | | |
㐆㐆 | 丿部5画 | | | 第4 | 2-1-13 | 2面 212D | 8FA1AD | F04C | U+3406 | | |
𠂤𠂤 | 丿部5画 | タイ | | 第4 | 2-1-14 | 2面 212E | 8FA1AE | F04D | U+200A4 | | |
乕乕 | 丿部6画 | コ, トラ | | 第2 | 1-73-41 | 6949 | E9C9 | E568 | U+4E55 | 虎 | |
乖乖 | 丿部7画 | カイ, ソムク, モトル | | 第2 | 1-48-10 | 502A | D0AA | 98A8 | U+4E56 | | |
乗乗 | 丿部8画 | ジョウ, ノセル, ノル | 常 | 第1 | 1-30-72 | 3E68 | BEE8 | 8FE6 | U+4E57 | 乘 | |
乘乘 | 丿部9画 | ジョウ, ノセル, ノル | 人 | 第2 | 1-48-11 | 502B | D0AB | 98A9 | U+4E58 | 乗 | |
乙乙 | 乙部0画 | オツ | 常 | 第1 | 1-18-21 | 3235 | B2B5 | 89B3 | U+4E59 | | 乚 |
九九 | 乙部1画 | キュウ, ク, ココノ, ココノツ | 常 | 第1 | 1-22-69 | 3665 | B6E5 | 8BE3 | U+4E5D | | |
乞乞 | 乙部2画 | キツ, コイ, コウ, コツ | 常 | 第1 | 1-24-80 | 3870 | B8F0 | 8CEE | U+4E5E | | |
乾乾 | 乙部10画 | カワカス, カワク, カン | 常 | 第1 | 1-20-5 | 3425 | B4A5 | 8AA3 | U+4E7E | | |
乚乚 | 乙部0画 | イン | | 第4 | 2-1-15 | 2面 212F | 8FA1AF | F04E | U+4E5A | | 乙 |
也也 | 乙部2画 | ナリ, ヤ | 人 | 第1 | 1-44-73 | 4C69 | CCE9 | 96E7 | U+4E5F | | |
乢乢 | 乙部3画 | ガイ | | 第2 | 1-54-6 | 5626 | D6A6 | 9BA4 | U+4E62 | | |
乩乩 | 乙部5画 | ケイ | | 第4 | 2-1-16 | 2面 2130 | 8FA1B0 | F04F | U+4E69 | | |
乱乱 | 乙部6画 | ミダス, ミダレル, ラン | 常 | 第1 | 1-45-80 | 4D70 | CDF0 | 9790 | U+4E71 | 亂 | |
乳乳 | 乙部7画 | チ, チチ, ニュウ | 常 | 第1 | 1-38-93 | 467D | C6FD | 93FB | U+4E73 | | |
亂亂 | 乙部12画 | オサメル, ミダス, ミダレル, ラン, ワタル | | 第2 | 1-48-12 | 502C | D0AC | 98AA | U+4E82 | 乱 | |
亅亅 | 亅部0画 | ケツ | | 第2 | 1-48-13 | 502D | D0AD | 98AB | U+4E85 | | 丨 |
了了 | 亅部1画 | リョウ | 常 | 第1 | 1-46-27 | 4E3B | CEBB | 97B9 | U+4E86 | | |
予予 | 亅部3画 | ヨ | 常 | 第1 | 1-45-29 | 4D3D | CDBD | 975C | U+4E88 | 豫 | |
争争 | 亅部5画 | アラソウ, ソウ | 常 | 第1 | 1-33-72 | 4168 | C1E8 | 9188 | U+4E89 | 爭 | |
亊亊 | 亅部6画 | コト, ジ | | 第2 | 1-48-15 | 502F | D0AF | 98AD | U+4E8A | 事 | |
事事 | 亅部7画 | コト, ジ, ズ | 常 | 第1 | 1-27-86 | 3B76 | BBF6 | 8E96 | U+4E8B | 亊 | |
二二 | 二部0画 | ニ, フタ, フタツ | 常 | 第1 | 1-38-83 | 4673 | C6F3 | 93F1 | U+4E8C | 弍 | |
于于 | 二部1画 | アア, ウ, オイテ, ココニ, ニ, ヨリ | | 第2 | 1-48-18 | 5032 | D0B2 | 98B0 | U+4E8E | | 干 千 |
亍亍 | 二部1画 | チョク, ユキ | | 第3 | 1-14-7 | 2E27 | AEA7 | 87A5 | U+4E8D | | |
井井 | 二部2画 | イ, ショウ, セイ | 常 | 第1 | 1-16-70 | 3066 | B0E6 | 88E4 | U+4E95 | | |
云云 | 二部2画 | イウ, ウン | 人 | 第1 | 1-17-30 | 313E | B1BE | 895D | U+4E91 | | |
五五 | 二部2画 | イツ, イツツ, ゴ | 常 | 第1 | 1-24-62 | 385E | B8DE | 8CDC | U+4E94 | | 玉 |
互互 | 二部2画 | ゴ, タガイ | 常 | 第1 | 1-24-63 | 385F | B8DF | 8CDD | U+4E92 | | |
亙亙 | 二部4画 | コウ, ワタリ, ワタル | 人 | 第1 | 1-47-42 | 4F4A | CFCA | 9869 | U+4E99 | 亘 | |
亘亘 | 二部4画 | ワタリ | 人 | 第1 | 1-47-43 | 4F4B | CFCB | 986A | U+4E98 | 亙 | |
亜亜 | 二部5画 | ア | 常 | 第1 | 1-16-1 | 3021 | B0A1 | 889F | U+4E9C | 亞 | |
些些 | 二部6画 | イササカ, サ, シャ | 人 | 第1 | 1-26-19 | 3A33 | BAB3 | 8DB1 | U+4E9B | | |
亞亞 | 二部6画 | ア, ツグ | 人 | 第2 | 1-48-19 | 5033 | D0B3 | 98B1 | U+4E9E | 亜 | |
亟亟 | 二部6画 | キ, スミヤカ | | 第2 | 1-48-20 | 5034 | D0B4 | 98B2 | U+4E9F | 焏 | |
亝亝 | 二部6画 | サイ, ヒトシ | | 第4 | 2-1-17 | 2面 2131 | 8FA1B1 | F050 | U+4E9D | | |
亠亠 | 亠部0画 | トウ, ナベブタ | | 第2 | 1-48-21 | 5035 | D0B5 | 98B3 | U+4EA0 | | |
亡亡 | 亠部1画 | ナイ, ボウ, モウ | 常 | 第1 | 1-43-20 | 4B34 | CBB4 | 9653 | U+4EA1 | | |
亢亢 | 亠部2画 | コウ, タカブル | | 第2 | 1-48-22 | 5036 | D0B6 | 98B4 | U+4EA2 | | |
亥亥 | 亠部4画 | イ, ガイ | 人 | 第1 | 1-16-71 | 3067 | B0E7 | 88E5 | U+4EA5 | | |
交交 | 亠部4画 | カウ, カワス, コウ, マザル, マジエル, マジル, マジワル, マゼル | 常 | 第1 | 1-24-82 | 3872 | B8F2 | 8CF0 | U+4EA4 | | |
亦亦 | 亠部4画 | エキ, マタ | 人 | 第1 | 1-43-82 | 4B72 | CBF2 | 9692 | U+4EA6 | | 䜌 |
亨亨 | 亠部5画 | キョウ, コウ, トオル | 人 | 第1 | 1-21-92 | 357C | B5FC | 8B9C | U+4EA8 | | 享 |
㐬㐬 | 亠部5画 | | | 第4 | 2-1-18 | 2面 2132 | 8FA1B2 | F051 | U+342C | | |
享享 | 亠部6画 | キョウ | 常 | 第1 | 1-21-93 | 357D | B5FD | 8B9D | U+4EAB | | 亨 |
京京 | 亠部6画 | キョウ, ケイ | 常 | 第1 | 1-21-94 | 357E | B5FE | 8B9E | U+4EAC | 亰 | |
亭亭 | 亠部7画 | テイ | 常 | 第1 | 1-36-66 | 4462 | C4E2 | 92E0 | U+4EAD | | |
亮亮 | 亠部7画 | リョウ | 人 | 第1 | 1-46-28 | 4E3C | CEBC | 97BA | U+4EAE | | |
亰亰 | 亠部7画 | キョウ, ミヤコ | | 第2 | 1-48-23 | 5037 | D0B7 | 98B5 | U+4EB0 | 京 | |
亳亳 | 亠部8画 | ハク | | 第2 | 1-48-24 | 5038 | D0B8 | 98B6 | U+4EB3 | | |
亶亶 | 亠部11画 | アツイ, タン, ホシイママ | | 第2 | 1-48-25 | 5039 | D0B9 | 98B7 | U+4EB6 | | |
㐮㐮 | 亠部11画 | ジョウ, ノボル, ハイ, ユズル | | 第4 | 2-1-19 | 2面 2133 | 8FA1B3 | F052 | U+342E | 襄 | |
亹亹 | 亠部20画 | ツトム, ビ, マユ | | 第4 | 2-1-20 | 2面 2134 | 8FA1B4 | F053 | U+4EB9 | | |
人人 | 人部0画 | ジン, ニン, ヒト | 常 | 第1 | 1-31-45 | 3F4D | BFCD | 906C | U+4EBA | | 亻 𠆢 |
亼亼 | 人部1画 | シュウ | | 第4 | 2-1-23 | 2面 2137 | 8FA1B7 | F056 | U+4EBC | | |
从从 | 人部2画 | シタガウ, ジュウ, ショウ, ヨリ | | 第2 | 1-48-26 | 503A | D0BA | 98B8 | U+4ECE | 従 從 | |
仄仄 | 人部2画 | カタムク, ソク, ホノカ | | 第2 | 1-48-28 | 503C | D0BC | 98BA | U+4EC4 | | 灰 |
以以 | 人部3画 | イ | 常 | 第1 | 1-16-42 | 304A | B0CA | 88C8 | U+4EE5 | | |
來來 | 人部6画 | キタス, キタル, クル, ライ | 人 | 第2 | 1-48-52 | 5054 | D0D4 | 98D2 | U+4F86 | 来 徠 | |
俎俎 | 人部7画 | ソ, マナイタ | | 第2 | 1-48-57 | 5059 | D0D9 | 98D7 | U+4FCE | 爼 | |
亻亻 | 人部0画 | ニンベン | | 第4 | 2-1-21 | 2面 2135 | 8FA1B5 | F054 | U+4EBB | | 人 𠂉 𠆢 彳 |
仇仇 | 人部2画 | アダ, カタキ, キュウ | | 第1 | 1-21-56 | 3558 | B5D8 | 8B77 | U+4EC7 | | |
什什 | 人部2画 | ジュウ | | 第1 | 1-29-26 | 3D3A | BDBA | 8F59 | U+4EC0 | | |
仁仁 | 人部2画 | ジン, ニ | 常 | 第1 | 1-31-46 | 3F4E | BFCE | 906D | U+4EC1 | | |
仏仏 | 人部2画 | ブツ, ホトケ | 常 | 第1 | 1-42-9 | 4A29 | CAA9 | 95A7 | U+4ECF | 佛 | |
仍仍 | 人部2画 | ジョウ, ナオ, ヨル | | 第2 | 1-48-27 | 503B | D0BB | 98B9 | U+4ECD | | |
仆仆 | 人部2画 | タオレル | | 第2 | 1-48-29 | 503D | D0BD | 98BB | U+4EC6 | | |
仂仂 | 人部2画 | ツトメル, ロク | | 第2 | 1-48-30 | 503E | D0BE | 98BC | U+4EC2 | 働 | |
仃仃 | 人部2画 | テイ | | 第4 | 2-1-24 | 2面 2138 | 8FA1B8 | F057 | U+4EC3 | | |
仈仈 | 人部2画 | バ | | 第4 | 2-1-25 | 2面 2139 | 8FA1B9 | F058 | U+4EC8 | | |
仕仕 | 人部3画 | シ, ジ, ツカエル | 常 | 第1 | 1-27-37 | 3B45 | BBC5 | 8E64 | U+4ED5 | | |
仔仔 | 人部3画 | シ | 人 | 第1 | 1-27-38 | 3B46 | BBC6 | 8E65 | U+4ED4 | | |
仙仙 | 人部3画 | セン | 常 | 第1 | 1-32-71 | 4067 | C0E7 | 90E5 | U+4ED9 | | |
他他 | 人部3画 | タ | 常 | 第1 | 1-34-30 | 423E | C2BE | 91BC | U+4ED6 | | |
代代 | 人部3画 | カエル, カワル, シロ, タイ, ダイ, ヨ | 常 | 第1 | 1-34-69 | 4265 | C2E5 | 91E3 | U+4EE3 | | |
付付 | 人部3画 | ツク, ツケル, フ | 常 | 第1 | 1-41-53 | 4955 | C9D5 | 9574 | U+4ED8 | | |
仗仗 | 人部3画 | ジョウ, ヨル | | 第2 | 1-48-31 | 503F | D0BF | 98BD | U+4ED7 | | |
仞仞 | 人部3画 | ジン | | 第2 | 1-48-32 | 5040 | D0C0 | 98BE | U+4EDE | 仭 | |
仭仭 | 人部3画 | ジン | | 第2 | 1-48-33 | 5041 | D0C1 | 98BF | U+4EED | 仞 | |
仟仟 | 人部3画 | セン | | 第2 | 1-48-34 | 5042 | D0C2 | 98C0 | U+4EDF | | |
仡仡 | 人部3画 | イサ, イサマシイ, イサム, キツ, タカシ, タケシ | | 第3 | 1-14-8 | 2E28 | AEA8 | 87A6 | U+4EE1 | | |
仫仫 | 人部3画 | ムー | | 第4 | 2-1-27 | 2面 213B | 8FA1BB | F05A | U+4EEB | | |
伊伊 | 人部4画 | イ, カレ, コレ | 人 | 第1 | 1-16-43 | 304B | B0CB | 88C9 | U+4F0A | | |
仮仮 | 人部4画 | カ, カリ, ケ | 常 | 第1 | 1-18-30 | 323E | B2BE | 89BC | U+4EEE | 假 | |
伎伎 | 人部4画 | キ, ギ | 常 | 第1 | 1-20-76 | 346C | B4EC | 8AEA | U+4F0E | | |
休休 | 人部4画 | キュウ, ヤスマル, ヤスム, ヤスメル | 常 | 第1 | 1-21-57 | 3559 | B5D9 | 8B78 | U+4F11 | | |
仰仰 | 人部4画 | アオグ, オオセ, ギョウ, コウ | 常 | 第1 | 1-22-36 | 3644 | B6C4 | 8BC2 | U+4EF0 | | |
件件 | 人部4画 | ケン | 常 | 第1 | 1-23-79 | 376F | B7EF | 8C8F | U+4EF6 | | 仵 |
伍伍 | 人部4画 | ゴ | 人 | 第1 | 1-24-64 | 3860 | B8E0 | 8CDE | U+4F0D | | |
仲仲 | 人部4画 | チュウ, ナカ | 常 | 第1 | 1-35-71 | 4367 | C3E7 | 9287 | U+4EF2 | | |
伝伝 | 人部4画 | ツタウ, ツタエル, ツタワル, デン | 常 | 第1 | 1-37-33 | 4541 | C5C1 | 9360 | U+4F1D | 傳 | |
任任 | 人部4画 | ニン, マカス, マカセル | 常 | 第1 | 1-39-4 | 4724 | C7A4 | 9443 | U+4EFB | | |
伐伐 | 人部4画 | バツ | 常 | 第1 | 1-40-18 | 4832 | C8B2 | 94B0 | U+4F10 | | |
伏伏 | 人部4画 | フク, フス, フセル | 常 | 第1 | 1-41-90 | 497A | C9FA | 959A | U+4F0F | | |
价价 | 人部4画 | カイ | | 第2 | 1-48-35 | 5043 | D0C3 | 98C1 | U+4EF7 | | |
伉伉 | 人部4画 | コウ | | 第2 | 1-48-36 | 5044 | D0C4 | 98C2 | U+4F09 | | |
伜伜 | 人部4画 | セガレ, ソツ | | 第2 | 1-48-71 | 5067 | D0E7 | 98E5 | U+4F1C | 倅 | |
份份 | 人部4画 | ヒン, ブ | | 第3 | 1-14-9 | 2E29 | AEA9 | 87A7 | U+4EFD | | |
仿仿 | 人部4画 | サ, タツ, ナラウ, ホウ, ボウ | | 第3 | 1-14-10 | 2E2A | AEAA | 87A8 | U+4EFF | | 彷 |
伃伃 | 人部4画 | ヤスシ, ヨ | | 第3 | 1-14-11 | 2E2B | AEAB | 87A9 | U+4F03 | | |
伋伋 | 人部4画 | キュウ, ギヨウ, シユウ, ハ | | 第3 | 1-14-12 | 2E2C | AEAC | 87AA | U+4F0B | | |
仱仱 | 人部4画 | キン, ケン | | 第4 | 2-1-29 | 2面 213D | 8FA1BD | F05C | U+4EF1 | | |
仵仵 | 人部4画 | キヌ, ゴ | | 第4 | 2-1-30 | 2面 213E | 8FA1BE | F05D | U+4EF5 | | 件 |
伀伀 | 人部4画 | ショウ, ヒロ, ヒロシ | | 第4 | 2-1-31 | 2面 213F | 8FA1BF | F05E | U+4F00 | | |
伖伖 | 人部4画 | ユウ, ユキ | | 第4 | 2-1-32 | 2面 2140 | 8FA1C0 | F05F | U+4F16 | | |
位位 | 人部5画 | イ, クライ | 常 | 第1 | 1-16-44 | 304C | B0CC | 88CA | U+4F4D | | |
何何 | 人部5画 | カ, ナニ, ナン | 常 | 第1 | 1-18-31 | 323F | B2BF | 89BD | U+4F55 | | |
伽伽 | 人部5画 | カ, ガ, キャ, トギ | 人 | 第1 | 1-18-32 | 3240 | B2C0 | 89BE | U+4F3D | | |
佐佐 | 人部5画 | サ | 常 | 第1 | 1-26-20 | 3A34 | BAB4 | 8DB2 | U+4F50 | | |
作作 | 人部5画 | サ, サク, ツクル | 常 | 第1 | 1-26-78 | 3A6E | BAEE | 8DEC | U+4F5C | 做 | |
伺伺 | 人部5画 | ウカガウ, シ | 常 | 第1 | 1-27-39 | 3B47 | BBC7 | 8E66 | U+4F3A | | |
似似 | 人部5画 | ジ, ニル | 常 | 第1 | 1-27-87 | 3B77 | BBF7 | 8E97 | U+4F3C | | |
住住 | 人部5画 | ジュウ, スマウ, スム | 常 | 第1 | 1-29-27 | 3D3B | BDBB | 8F5A | U+4F4F | | 往 |
伸伸 | 人部5画 | シン, ノバス, ノビル | 常 | 第1 | 1-31-13 | 3F2D | BFAD | 904C | U+4F38 | | |
体体 | 人部5画 | カラダ, タイ, テイ | 常 | 第1 | 1-34-46 | 424E | C2CE | 91CC | U+4F53 | 躰 軆 體 | |
但但 | 人部5画 | タダシ | 常 | 第1 | 1-35-2 | 4322 | C3A2 | 9241 | U+4F46 | | |
佃佃 | 人部5画 | ツクダ, デン | 人 | 第1 | 1-36-49 | 4451 | C4D1 | 92CF | U+4F43 | | |
低低 | 人部5画 | テイ, ヒクイ, ヒクマル, ヒクメル | 常 | 第1 | 1-36-67 | 4463 | C4E3 | 92E1 | U+4F4E | | 彽 |
伯伯 | 人部5画 | ハク | 常 | 第1 | 1-39-76 | 476C | C7EC | 948C | U+4F2F | | |
伴伴 | 人部5画 | トモナウ, ハン, バン | 常 | 第1 | 1-40-28 | 483C | C8BC | 94BA | U+4F34 | | |
佑佑 | 人部5画 | タスケル, ユウ | 人 | 第1 | 1-45-4 | 4D24 | CDA4 | 9743 | U+4F51 | | |
伶伶 | 人部5画 | レイ | 人 | 第1 | 1-46-66 | 4E62 | CEE2 | 97E0 | U+4F36 | | 彾 |
佚佚 | 人部5画 | イツ | | 第2 | 1-48-37 | 5045 | D0C5 | 98C3 | U+4F5A | | |
估估 | 人部5画 | コ | | 第2 | 1-48-38 | 5046 | D0C6 | 98C4 | U+4F30 | | |
佛佛 | 人部5画 | フツ, ブツ, ホトケ | 人 | 第2 | 1-48-39 | 5047 | D0C7 | 98C5 | U+4F5B | 仏 | 彿 |
佝佝 | 人部5画 | ク | | 第2 | 1-48-40 | 5048 | D0C8 | 98C6 | U+4F5D | | |
佗佗 | 人部5画 | タ, ホカ, ワビル | | 第2 | 1-48-41 | 5049 | D0C9 | 98C7 | U+4F57 | | |
佇佇 | 人部5画 | タタズム, チョ | | 第2 | 1-48-42 | 504A | D0CA | 98C8 | U+4F47 | 竚 | |
你你 | 人部5画 | ジ, ナンジ, ニー | | 第3 | 1-14-13 | 2E2D | AEAD | 87AB | U+4F60 | 儞 | |
佈佈 | 人部5画 | フ | | 第3 | 1-14-14 | 2E2E | AEAE | 87AC | U+4F48 | | |
佉佉 | 人部5画 | カ, キャ, キョ | | 第3 | 1-14-15 | 2E2F | AEAF | 87AD | U+4F49 | | |
佖佖 | 人部5画 | タダシ, ヒツ, ミツ, ミツル | | 第3 | 1-14-16 | 2E30 | AEB0 | 87AE | U+4F56 | | |
佟佟 | 人部5画 | トウ, トン | | 第3 | 1-14-17 | 2E31 | AEB1 | 87AF | U+4F5F | | |
佤佤 | 人部5画 | ワ | | 第4 | 2-1-33 | 2面 2141 | 8FA1C1 | F060 | U+4F64 | | |
伷伷 | 人部5画 | チュウ | | 第4 | 2-1-34 | 2面 2142 | 8FA1C2 | F061 | U+4F37 | | |
伾伾 | 人部5画 | ツヨシ, ヒ | | 第4 | 2-1-35 | 2面 2143 | 8FA1C3 | F062 | U+4F3E | | |
佔佔 | 人部5画 | セン, テン | | 第4 | 2-1-36 | 2面 2144 | 8FA1C4 | F063 | U+4F54 | | |
依依 | 人部6画 | イ, エ | 常 | 第1 | 1-16-45 | 304D | B0CD | 88CB | U+4F9D | | |
価価 | 人部6画 | アタイ, カ | 常 | 第1 | 1-18-33 | 3241 | B2C1 | 89BF | U+4FA1 | 價 | |
佳佳 | 人部6画 | カ | 常 | 第1 | 1-18-34 | 3242 | B2C2 | 89C0 | U+4F73 | | |
侃侃 | 人部6画 | カン, ツヨイ | 人 | 第1 | 1-20-6 | 3426 | B4A6 | 8AA4 | U+4F83 | | |
供供 | 人部6画 | キョウ, ク, ソナエル, トモ | 常 | 第1 | 1-22-1 | 3621 | B6A1 | 8B9F | U+4F9B | | |
